XIX° RE STELVIO - 27 luglio 2003
classifica generale
Cl Nome Cognome An Cat Società Tempo Media
1 ATTILIO ROMANI 65 SEN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.03.59 20,161
2 GIANNI PENASA 61 VET ITALGARDEN / A CERATO 1.04.04 20,133
3 PIETRO TENGATTINI 59 VET G.S. G. BARCELLA 1.07.23 19,144
4 DANILO GENOVINA 75 JUN A.C. VELO SONDRIESE 1.07.30 19,111
5 ROMEO ARRIGONI  73 JUN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.07.35 19,087
6 PAOLO DECARLI  70 SEN G.S. PASTORELLO TRENTOFRUTTA 1.07.38 19,073
7 ENZO GNANI 80 CAD ISAMTEAM 1.07.44 19,043
8 CLAUDIO PEDRANZINI 70 SEN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.08.10 18,924
9 ANDREA LODI 68 SEN STAFF BIKE 2000 1.08.56 18,711
10 ANDREAS PUNTER  75 JUN   1.09.30 18,561
11 ALOIS VIGL 53 GEN REWEL TEAM 1.09.46 18,49
12 CRISTIANO RENZI  73 JUN G.S. RECASTELLO CICLI DUE ERRE 1.09.53 18,459
13 GIORGIO FEDERICI 76 CAD G.S. G. BARCELLA 1.09.56 18,443
14 JURGEN KOCH 77 CAD R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.10.46 18,226
15 GIORGIO BALBIS 68 SEN VIGOR ARDENS 1.10.58 18,174
16 STEFANO MERELLI 69 SEN G.S. RECASTELLO CICLI DUE ERRE 1.11.11 18,121
17 ALESSANDRO MAGLI 70 SEN TEAM CICLI AMBROSINI 1.11.21 18,079
18 ANTONIO SISANA 71 JUN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.11.31 18,037
19 DARIO MUSOTTO 84 CAD TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.11.32 18,033
20 WOLFGANG NIEDEREGGER 73 JUN R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.11.34 18,023
21 MASSIMILIANO RADI 76 CAD VELO CLUB ALTA MAREMMA 1.11.54 17,939
22 KESSLER ROGER 76 CAD   1.12.12 17,866
23 MASSIMO FRANCHINI 59 VET S.C. GIUDICARIESE 1.12.17 17,843
24 SIMONE COSSI 84 CAD TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.12.56 17,687
25 JOSEF MARTIN 63 VET R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.13.12 17,622
26 STEFAN PLATZER 77 CAD R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.13.13 17,617
27 VIRGILIO BADONI 61 VET G.S. G. BARCELLA 1.13.14 17,613
28 SIMONE MANIERO 72 JUN G.S. AUTOCAR TERMIDRA 1.13.18 17,595
29 CLAUDIO RUMI 55 GEN BIKE TEAM MANDELLO 1.13.50 17,471
30 MATTEO MENGHI 74 JUN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.13.53 17,458
31 MARCO RAINOLTER 68 SEN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.13.56 17,445
32 EMILIO CARONI 71 JUN TEAM CARONI 1.13.59 17,432
33 WALTER STECHER 73 JUN R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.14.25 17,332
34 DANIELE GASPERINI 75 JUN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.14.31 17,311
35 ALOIS PLATZGUMMER 64 SEN R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.14.36 17,289
36 FEDERICO ROSSI  73 JUN US DELEBIO BICI 1.14.48 17,242
37 CLAUDIO PAGANI 65 SEN AUTOCAR MOZZATE 1.15.04 17,183
38 ROBERTO PINCHETTI  81 CAD G.S. RAPID BIKE CICLI FRANZI 1.15.05 17,179
39 ANDREA PANIZZA 60 VET U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.15.08 17,166
40 LUCA CACCIATORE 74 JUN TEAM VALTELLINA MORBEGNO 1.15.16 17,136
41 CLAUDIO GATTI 66 SEN A.S. POSTALESIO 1.15.18 17,128
42 RAFFAELE RADICI 66 SEN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.15.26 17,098
43 IVAN DE LORENZI 76 CAD G.S. CRAL BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1.15.29 17,086
44 LUCA CALZAFERRI 70 SEN G.S. BONADEI CICLI 1.15.52 17,002
45 STEFANO MORANDUZZO 74 JUN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.15.58 16,978
46 WALTER PANIGA 71 JUN TEAM VALTELLINA MORBEGNO 1.16.06 16,949
47 PAOLO ANTONIOLI 75 JUN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.16.20 16,899
48 GUALTIERO VALENTI 46 SGE G.S. G. BARCELLA 1.16.24 16,884
49 ANDREA POZZONI 65 SEN G.S. SPEEDY SPORT SPEEDYLONGA 1.16.25 16,881
50 MICHEL URBANI 87 DEB   1.16.26 16,877
51 GRAZIANO SOSIO 70 SEN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.16.35 16,842
52 CARLO CLERICI 68 SEN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.16.54 16,773
53 CLAUDIO GIANAZZA 70 SEN G.S. CICLI TURRI 1.17.00 16,753
54 FABIO TRIBOLI 66 SEN BIKE TEAM MANDELLO 1.17.15 16,697
55 BRUNO LEUSCIATTI 69 SEN TEAM TALAMONA SPORT 1.17.18 16,685
56 UGO PEDROTTI 70 SEN G.S. CRAL BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1.17.20 16,681
57 DANTE RODIGARI 56 VET U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.17.21 16,677
58 WALTER NEUMAIR 63 VET R.S.V. VINSCHGAU RAIFFEISEN 1.17.22 16,673
59 REMO SOSIO 60 VET U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.17.23 16,669
60 SARAH PALFRADER 73 DON TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.17.35 16,625
61 RICCARDO CECINI 78 CAD TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.17.36 16,621
62 CRISTIAN MITTA 74 JUN A.S. POSTALESIO 1.17.38 16,613
63 ATTILIO ARTUSI 71 JUN C.S. CORTENOVA 1.17.44 16,593
64 GIORGIO DE PLANO 47 SGE G.S. CICLI TURRI 1.17.46 16,585
65 GIANNI ROVEDATTI 50 GEN TEAM BAR TONALE 1.18.07 16,511
66 ROBERTO MOIOLI 68 SEN C.S. CORTENOVA 1.18.40 16,398
67 SIMONE CONFORTOLA  81 CAD U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.18.41 16,394
68 GIANPAOLO MANENTI 64 SEN G.S. M.T.B. CREDARO 1.18.46 16,375
69 REMO BIANCHI 77 CAD TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.18.59 16,329
70 CLAUDIO FACHIN 73 JUN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.19.09 16,295
71 SILVANO MINORA 59 VET ASS. NUOVA VITA 1.19.23 16,25
72 ENRICO MAZZOLENI 75 JUN G.S. CICLI SPREAFICO 1.19.44 16,177
73 LUCA PANZERI 70 SEN M.T.B. CLUB RUOTE DENTATE 1.19.46 16,17
74 GIACOMO SIMONELLI 70 SEN TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.19.48 16,162
75 GIORGIO ZEN 53 GEN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.19.51 16,154
76 YURI CAPPELLETTI 85 DEB G.S. TIRANO VELO 1.20.17 16,065
77 DAVIDE LUNARDINI 73 JUN CEMES PIACENZA TRIATHLON 1.20.22 16,05
78 ADRIANO BERERA 79 CAD C.S. CORTENOVA 1.20.26 16,036
79 SIMONE MORANDUZZO  72 JUN U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.20.29 16,025
80 PIETRO LUIGI CICCI 54 GEN G.S. CICLI BETTONI C. VOLPINO 1.20.34 16,01
81 ALESSANDRO MAURI 71 JUN BIKE TEAM MANDELLO 1.20.37 15,999
82 MICHELE ANTONIOLI 77 CAD TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.20.46 15,969
83 SERGIO CASTELLI 54 GEN G.S. MAPEI SQUADRA CORSE 1.20.56 15,937
84 FRANCESCO SERTORELLI 87 DEB TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.21.04 15,911
85 STEFANO PARADISI 79 CAD TEAM VALTELLINA 1.21.08 15,897
86 GIOVANNI COLOMBO  85 DEB BIKE TEAM MANDELLO 1.21.14 15,88
87 FILIPPO SENSOLI 71 JUN U.C. LIVIGNO 1.21.43 15,785
88 DANIELA SECCHI  75 DON TEAM CASARI COMBUSTIBILI 1.21.48 15,767
89 LUCAS DALONE 64 SEN G.S. PEDALE MORBEGNESE 1.21.53 15,754
90 ANDREA SFORACCHI 85 DEB U.S. GROSIO CECINI SPORT 1.21.54 15,749
91 RENZO ALBAREDA 54 GEN A.S. POSTALESIO 1.21.55 15,746
92 PIETRO PAOLO MERONI 64 SEN CICLO TEAM CANZO 1.22.04 15,717
93 SIMONE CAIROLI 76 CAD   1.22.16 15,678
94 SILVANO BRACCHI 59 VET U.S. BORMIESE EDILTRASPORTI  1.22.20 15,668
95 MAURO BANFI 61 VET BIKE TEAM MANDELLO 1.22.26 15,647
96 MARCO DISCACCIATI 67 SEN MT DI LOMAZZO 1.22.29 15,636
97 GUSTAVO VALENTI 77 CAD G.S. G. BARCELLA 1.22.33 15,625
98 ALESSIO CURIONI 75 JUN POLISPORTIVA COLICO 1.22.48 15,579
99 ARNALDO FAZZINI 81 CAD C.S. CORTENOVA 1.22.49 15,573
100 CARLO LUZZI 67 SEN TEAM VALTELLINA MORBEGNO 1.22.57 15,549
101 ANGELO ZANCHI  72 JUN TEAM VISCARDI 1.23.03 15,531
102 ROBERTO MAFFEI 70 SEN S.C. GIUDICARIESE 1.23.16 15,49
103 MASSIMO CERESER 63 VET BIKE TEAM MANDELLO 1.23.28 15,452
104