![]() |
|
|||||||
|
SLALOM
GIGANTE - 28 febbraio 2005
Santa Caterina Valfurva - Ski Stadium |
|||||||
| classifica | squadra | tempo totale | punti | |||||
| 1. | Mister Beby | 1.55.35 | 200 | |||||
| ANZI OMAR, ANZI MICHELE, MELOTTO STEFANIA, ANZI ROBERTA, SOSIO STEFANO, POZZI MAURIZIO | ||||||||
| 2. | Maia nef | 1.55.97 | 190 | |||||
| CONFORTOLA ITALO, CONFORTOLA DANIELE, VITALINI FABIO, COMPAGNONI DAMIANO, COMPAGNONI FLAVIO, CONFORTOLA RODOLFO | ||||||||
| 3. | I forbask | 2.04.11 | 182 | |||||
| COMPAGNONI MATTIA 89, COMPAGNONI CRISTIAN, ANTONIOLI MARCELLO, GURINI FIORENZO, ANDREOLA ANGELO, SALVADORI MANUEL | ||||||||
| 4. | I kozz | 2.06.22 | 176 | |||||
| GALLI OMAR, SCHENA GIACOMO, URBANI GIORGIO, CANCLINI MATTEO, GURINI MICHELE, BORDONI CRISTIAN | ||||||||
| 5. | Le turbo... lente | 2.09.32 | 172 | |||||
| LUMINA TIZIANA, COMPAGNONI ROMINA, ANDREOLA DANIELA, CASPANI CHIARA, CONFORTOLA DANIELA, PEDRANZINI ELENA | ||||||||
| 6. | Annibbiati 1 | 2.10.69 | 170 | |||||
| FAIFER DAVIDE, CONFORTOLA LUIGI, FAIFER MATTEO, VITALINI ELIA, BEDOGNE' GIULIANO, ROMANI EMANUELE | ||||||||
| 7. | Porki's | 2.12.33 | 169 | |||||
| RAINOLTER MARCO, MARTINELLI MARCO, RAINOLTER MAURO, MARTINELLI MASSIMO, GICOMELLI FAUSTO, SECCHI FRANCO | ||||||||
| 8. | I ghet dala nev | 2.12.93 | 168 | |||||
| COMPAGNONI GIORGIO, PEDRINI ANTONIO, BERTOLINA LUCA, TONIATTI CANDIDO, CONFORTOLA MATTEO, ZEN MARCO | ||||||||
| 9. | Oman & fema | 2.16.02 | 167 | |||||
| CUSINI MASSIMO, BORMOLINI NANDO, CUSINI SIMONA, SILVESTRI MARCO, CUSINI NADA, PEDRANA ENRICA | ||||||||
| 10. | Habram friends | 2.17.57 | 166 | |||||
| ANDREOLA ARIANNA, COMPAGNONI SAVINA, BEDOGNE' BRUNO, BEDOGNE' STEFANO, PEDRANZINI STEFANO, PEDRANZINI MATTEO | ||||||||
| 11. | Gli amici di Varenne | 2.18.46 | 165 | |||||
| MASCHERONA PIERLUCA, CANTONI CARLO, SCHIVALOCCHI ERMINIO, COMPAGNONI EUGENIO, RODIGARI SILVIO, CANCLINI GIULIO | ||||||||
| 12. | Skiador - Nadino | 2.19.28 | 164 | |||||
| FLEISCHMANN ANDREA, CONFORTOLA MICHELE, FLEISCHMANN ELISA, CONFORTOLA MANUEL, CLAOTI GIACOMO, MAJORI MICHELA | ||||||||
| 13. | Babau | 2.19.44 | 163 | |||||
| DEL REGNO MICHELE, GILARDI SIMONE, GIORDANO CRISTIANO, ZAPPA MICHELE, COLTURI SIMONE, ANSELMI CRISTIAN | ||||||||
| 14. | Le bionde trecce... | 2.23.48 | 162 | |||||
| CANTONI LUCA, MARTINELLI ELISA, MARTINELLI IVAN, BERBENNI SILVANO, FAIFER ADELIO, BRACCHI MASSIMO | ||||||||
| 15. | Compagnoni Sport | 2.25.63 | 161 | |||||
| CACIOTTO MARCO, FIOLETTI STEFANO, BERTOLINA MICHEL, MOLINARI DANIEL, TONIATTI RAFFAELE, COMPAGNONI MICHELE | ||||||||
| 16. | Balordi's Team | 2.25.87 | 160 | |||||
| ROCCA ALDO, VIVIANI FABIANO, ROCCA MAURILIO, VIVIANI ADOLFO, VIVIANI ELIO, RINI MICHELE | ||||||||
| 17. | Winter Wonder Woman | 2.29.61 | 159 | |||||
| ANTONIOLI MARTA, SCHIANTARELLI MARTA, CASATI ERICA, GIACOMELLI CECILIA, COLTURI MONICA, FAIFER CHIARA | ||||||||
| 18. | Missili | 2.34.09 | 158 | |||||
| PEDRANZINI LUCA, OCCHI ANDREA, BRACCHI LORENZO, MAIOLANI ANDREA, GUGGIOLA MATTEO, CASARI PAOLO | ||||||||
| 19. | Annibbiati 2 | 2.35.18 | 157 | |||||
| COMPAGNONI CLAUDIO, MARTINELLI ROBERTO,
RODIGARI GIORGIO, ANTONIOLI PAOLO,
BELLOTTI FIAMMETTA, MAGATELLI SIMONA SIMONA |
||||||||
| 20. | Sgarba Team - Vanari | 2.37.10 | 156 | |||||
| BERBENNI MATTEO, MAGATELLI FEDERICO, MOI FRANCESCO, PEDRINI ENRICO, OSMETTI MARIO, PEDRINI DANIELE | ||||||||
| 21. | Pedalà | 2.43.81 | 155 | |||||
| BONACORSI ELISA, SERTORELLI SILVIA, PEDRINI SIMONA, CONFORTOLA MARIADELE, DEMONTI SARA, PEDRANA FEDERICA | ||||||||
| 22. | I coscritti del '66 | 2.46.22 | 154 | |||||
| CONFORTOLA MARCO, SOSIO ANDREA, GASPERI ROBERTO, COOMPAGNONI CLAUDIA, CONFORTOLA MICHELE, RAINOLTER MARIO | ||||||||
| 23. | Vabuono team | 2.57.53 | 153 | |||||
| ILLINI LUCA, BRADANINI STEFANO, COMPAGNONI FEDERICO, CICONA ALESSANDRO, RINI FABIANO, RINALDI JONATHAN | ||||||||
|
|
||||||||