![]() |
PATTUGLIA
A SQUADRE
memorial Franco Rizzi |
| LE IMMAGINI DI QUESTO SITO NON SONO RIPRODUCIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE (redazione@usbormiese.org) | |
| ALBO D'ORO | |
| 2008 | LE MOGLI DI VARENNE E GLI INTRUSI (Laura e Fiammetta Bellotti, Marisa Rezzoli, Luca Vitalini) regolarità I VECCHI E I GIOVANI (Fabiano Rini, Mattia Coletti, Walter Illini e Gabriele Motta) 34.06.5 |
| 2007 | LAS MARACAS (Chiara Faifer, Laura Rinaldi, Cinzia Vitalini, Marta Pradella) regolarità TAMBA TEAM (Andrea Compagnoni, Daniele Pedrini, Michele Giacomelli, Niocola Rini) 35.25.0 |
| 2006 | ANTO TEAM (Cinzia Sertorelli, Cristina, Aldo e Stefano Antonioli) regolarità I 4 GIPETI A FELEIT (Davide Canclinim Stefano Sosio, Lele Spechenhauser e Claudio Pedranzini) 35.13.0 |
| 2005 | HELMUT E LE SUE POLLASTRELLE (P. Demonti, M. Pozzi, S. Melotto, M. Antonioli) regolarità CAMBRO TEAM (Daniele Gasperini, Francesco Pozzi, Claudio Pedranzini e Daniele Pedrini) 36.06.0 |
| 2004 | MR CROCK (M. Moltoni, V. Pedrazzoli, P. Pedrini, S. Martinelli) regolarità PIAZZA PULITA (D. Pedrini, E. Pedrini, M. Majori, L. Bracchi - tempo 0.35.25 |
| 2003 | 1951 (Peducci Maurizio, Carcer Albino, Della Valle Giovanni, Sassella A.) regolarità COCON TEAM (Pedrini Daniele, Martinelli Andrea, Zanaboni Massimiliano, Pedrini Enrico) tempo: 34.45.0 |
| 2002 | I CAMOC (Pedrini Roberto, Pedrini Simona, Donagrandi Anna, Bracchi Lorenzo) regolarità ZOMBI TOP (Spechenhauser Lele, Illini Walter, Motta Gabriele, Canclini Davide) tempo: 36.12.0 |
| 2001 | I CAMOC (Pedrini Roberto, Pedrini Simona, Donagrandi Anna, Bracchi Lorenzo) regolarità ZOMBI TOP (Spechenhauser Lele, Illini Walter, Motta Gabriele, Canclini Davide) tempo: 36.06.3 |
| 2000 | I TRANQUILLI (Rainolter Mauro, Martinelli Massimo, Martinelli Marco, Tenci Matteo) regolarità MARMOTTA (Spechenhauser Lele, Illini Walter, Motta Gabriele, Canclini Davide) tempo: 36.51.4 |
| 1999 | TEAM GROSOTTO (Sala Tenna E., Robustelli G., Scala Bertolin I., Trinca Colonel A.) regolarità ROMI FANS CLUB (Zen Bruno, Compagnoni Michele, Fachin Angelo, Fiafer Davide) tempo: 38.49.1 |
| 1998 | I BANDITI (Todeschini Alessio, Consonni Gianfranco, Trabucchi Valerio, Salvatori Rolando) regolarità TEAM CISALFA (Romeri Fiorenzo, Della Maddalena Mauro, Cortesi Reto, Lanfranchi Nicolao) tempo: 38.28.0 |
| 1997 | RICCARDINO FANS CLUB (Sosio Francesca, Colturi Riccardo, Borsetti Giovanni, Rocca Giovanna) regolarità RINO'S BAND (Rocca Rino, Sosio Stefano; Magarotto Fabio, Spechenhauser Lele) tempo: 39.35.5 |
| INFORMAZIONI E ISCRIZIONI C/O UNIONE SPORTIVA BORMIESE | |